詳情介紹
便攜式溶氧儀9010M 可測量溶氧(含壓力,鹽度補償) 及溫度。 可對探棒的參數做校正,并使用單點校正。 提供不同模式顯示 ―溶氧(%),溶氧(ppm) 及溫度(℃)。 提供一裝有潮濕泡棉的塑料校正瓶,做為校正,運送及存放探棒之用,探棒存放在潮濕的環境會延長其使用壽命。 電源使用9V電池,長電池壽命。 使用按鍵時會有聲音回饋 提供 “LO BAT” (電力不足)顯示,提醒使用者更換電池 便攜式溶氧儀9010M應用 | ||
范圍 | 溶解氧 | 0.00~20.00ppm |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | |
溫度 | -6.0~46.0℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01ppm |
空氣飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
精確度 | 溶解氧 | ± 0.5%F.S |
空氣飽和度 | ± 0.5%F.S | |
溫度 | ±0.3℃±1個字。 | |
壓力補償 | 600 to 1100mBar可調,默認值為1013mBar。 | |
鹽度補償 | 0.0 to 40.0ppt可調,默認值是0.0ppt。 | |
電極種類 | 極譜式(9010M)/原電池式(9020M)。 | |
校正數據存儲 | 有 | |
測量值存儲功能 | 有,50組。 | |
自動溫度補償 | 有 | |
電源 | 9 V電池 | |
工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% . | |
重量/尺寸 | 260g (不含電池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
標準配置 | ||
9010M | .主機、LD-900-11電極、LD-900-3A電極膜頭、9V電池、手提箱 | |
9020M | 主機、LD-900G-1電極、LD-900G-1A電極膜膜片、電解液,9V電池、手提箱 |
留言詢價