詳情介紹
產品特性和優勢
符合zui嚴格要求的溶氧儀 (IP67)
- 查詢有關用于測量溶氧的光學 RDO®(穩定溶氧)技術的更多信息
- 訪問我們的 SevenGo Duo pro™ SG78 三維模擬器
- 采用光學 RDO® 技術的溶氧儀
- 使用內置氣壓計自動或手動進行大氣壓力補償
- 500 組 GLP 數據記錄的現代數據管理,記錄中包括日期/時間、電極ID、序列號、用戶和樣品 ID
- 無接觸紅外接口,用于將數據傳輸到打印機或計算機
- 直觀且友好的操作界面,提供 10 種語言的菜單和背光顯示屏
- 堅固耐用的防水外殼 (IP67)
- 創新的智能電極管理 (ISM®)
名稱
訂購信息:
SG9 | 51302591 | 僅含 SevenGo pro™ RDO 儀表 |
SG9-ELK | 51302592 | SevenGo pro™ RDO,含電極套裝,包括 InLab® OptiOx(IP67,1.8 米電纜) |
SG9-FK2 | 51302593 | SevenGo pro™ RDO,現場測量套裝,包括 InLab® OptiOx(IP67,1.8 米電纜)、OptiOx 防護套、橡膠套、取樣瓶和戶外便攜箱 |
SG9-FK5 | 51302594 | SevenGo pro™ RDO,現場套裝,包括 InLab® OptiOx(IP67,5 米電纜)、OptiOx 防護套、橡膠套、取樣瓶和戶外便攜箱 |
規格 - SevenGo pro™ 光學法溶氧儀 – SG9
簡短描述 | 用于測定溶氧濃度的專業測量儀(采用 RDO® 技術) |
溶解氧范圍 | 0.0 ... 500%, 0.00 ... 50.00mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.1%, 0.01mg/L |
溶解氧精度 | ±0.1 mg/L 從 0 ...8 mg/L ±0.2 mg/L 從 8 ...20 mg/L ±10% 從 20 ...50 mg/L |
溫度范圍 °C | 0.0 ... 50.0 |
溫度分辨率 °C | 0.1 |
溫度精度°C | ±0.1 |
大氣壓力 | 500 ... 1100 mbar |
連接電腦 | 打印機或計算機的紅外接口(通過 RS232 或 USB) |
顯示器 | 背光字段式 LCD |
電源 | 4 節 1.5 V AA 電池或鎳氫充電電池 1.3 V |
操作環境 | 0...40 °C;5...85 % 相對濕度(非冷凝) |
Trade Name | DO |
留言詢價