詳情介紹
名稱
這款全新的彩色顯示屏帶有設計合理的圖標和 10 種語言菜單設置,使操作變得真正直觀。應用范圍從常規測量到樣品分析、數據處理和數據檢索,符合 GLP 規定。創新的設計可滿足通用、易于操作的 pH/離子儀要求。
- 為高要求的用戶提供用戶友好的儀器
- 采用智能電極管理 (ISM®) 實現安全性和高再現性
- 通過專業的校準支持提高測量的質量
- 包括 IQ/OQ 在內的綜合服務包
- 集成的 USB 和 RS232 接口用于數據交換
訂購信息:
S220-B | SevenCompact™ pH/離子計 S220主機(包括電極支架等) |
S220-K | 電極套裝(同 S220-B,包含 InLab® Expert Pro-ISM 電極) |
S220-Bio | 電極套裝(同 S220-B,包含 InLab® Routine Pro-ISM 電極電纜套裝) |
S220-USP/EP | 電極套裝(同 S220-B,包含 InLab® Pure Pro-ISM 電極及電纜) |
S220-K-CN | 電極套裝(同 S220-B,包含 InLab® Expert 電極) |
S220-Bio-CN | 電極套裝(同 S220-B,包含 InLab® Routine Pro 電極電纜套裝) |
S220-USP/EP -CN | 電極套裝(同 S220-B,包含 InLab® Pure Pro電極及電纜) |
特性和優點
醒目的彩色顯示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色顯示器上具有大號數字和井然有序的圖標,使得相關信息一目了然。 | ||||||||||||||||||||||||||
兩個顯示布局 | 在全屏或 uFocus™ 布局之間通過單個鍵操作進行切換,這樣就不會受到非重要信息的影響了。 | ||||||||||||||||||||||||||
智能電極管理 | ISM® 電極連接在儀表上自動識別,有助于減少錯誤產生,確保利用校準進行今后的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||
自動識別緩沖液 | 自動識別緩沖液系統允許您在校準時對使用緩沖液的順序進行選擇。通過這種方式,您可快速進行常規校準,而不會出現不必要的錯誤信息。 | ||||||||||||||||||||||||||
連接與外圍設備 | USB 和 RS232 接口允許您同時連接梅特勒-托利多的各種外圍設備,從而增加了儀器的功能。
規格 - S220 SevenCompact™ pH/離子計
|
留言詢價