詳情介紹
名稱
這款全新的彩色顯示屏帶有設計合理的圖標和 10 種語言菜單設置,使操作變得真正直觀。應用范圍從常規測量到樣品分析、數據處理和數據檢索,符合 GLP 規定。創新的設計可滿足通用、易于操作的電導率儀的要求。
- 為苛刻的用戶提供用戶友好的儀器
- 采用智能電極管理 (ISM®) 實現安全性和高再現性
- 通過專業的校準支持提高測量質量
- 包括 IQ/OQ 在內的綜合服務包
- 集成的 USB 和 RS232 接口用于數據交換
訂購信息: | |
S230-B | SevenCompact™ 電導率儀 S230主機(包含電極支架等) |
S230-K | 電極套裝(同 S230-B,包括 InLab® 731-ISM 電極) |
S230-USP/EP | 電極套裝(同 S230-B,包括 InLab® 741-ISM 電極) |
S230-K -CN | 電極套裝(同 S230-B,包括 InLab® 731 電極) |
S230-USP/EP -CN | 電極套裝(同 S230-B,包括 InLab® 741電極) |
特性和優點
醒目的彩色顯示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色顯示器上具有大號數字和井然有序的圖標,使得相關信息一目了然。 | ||||||||||||||||||||||||
兩個顯示布局 | 在全屏或 uFocus™ 布局之間通過單個鍵操作進行切換,這樣就不會受到非重要信息的影響了。 | ||||||||||||||||||||||||
智能電極管理 (ISM®) | ISM® 電極連接在儀表上自動識別,有助于減少錯誤產生,確保利用校準進行今后的測量。 | ||||||||||||||||||||||||
靈活校準 | 對于校準而言,您可以在 13 種預定義標準液中進行選擇,設置一個用戶定義的標準液,或者手動輸入電極常數(如果您知道其精確值的話)。 | ||||||||||||||||||||||||
連接與外圍設備 | USB 和 RS232 接口允許您同時連接梅特勒-托利多的各種外圍設備,從而增加了儀器的功能。
規格 - S230 SevenCompact™ 電導率儀
|
留言詢價